地域 | 天気 | 0時-6時 | 6時-12時 | 12時-18時 | 18時-24時 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南部平野部 | ![]() | - | - | - | 0 % | - | - |
北部平野部 | ![]() | - | - | - | 0 % | - | - |
南部山沿い | ![]() | - | - | - | 0 % | - | - |
北部山沿い | ![]() | - | - | - | 0 % | - | - |
地域 | 天気 | 0時-6時 | 6時-12時 | 12時-18時 | 18時-24時 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南部平野部 | ![]() | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 ℃ | 6 ℃ |
北部平野部 | ![]() | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 ℃ | 6 ℃ |
南部山沿い | ![]() | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 ℃ | 4 ℃ |
北部山沿い | ![]() | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 ℃ | 2 ℃ |
地域 | 4月21日(水) | 4月22日(木) | 4月23日(金) | 4月24日(土) | 4月25日(日) | 4月26日(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
南部平野部 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10% | 10% | 10% | 20% | 40% | 20% | |
23 / 8 | 23 / 10 | 23 / 12 | 22 / 14 | 21 / 15 | 22 / 13 | |
北部平野部 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10% | 10% | 10% | 20% | 40% | 20% | |
23 / 8 | 23 / 10 | 23 / 12 | 22 / 14 | 21 / 15 | 22 / 13 | |
南部山沿い | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10% | 10% | 10% | 20% | 40% | 20% | |
23 / 8 | 23 / 10 | 23 / 12 | 22 / 14 | 21 / 15 | 22 / 13 | |
北部山沿い | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10% | 10% | 10% | 20% | 40% | 20% | |
23 / 8 | 23 / 10 | 23 / 12 | 22 / 14 | 21 / 15 | 22 / 13 |
地域 | 警報 | 注意報 |
---|---|---|
南部平野部 | - | 霜 |
北部平野部 | - | 霜 |
南部山沿い | - | 霜 |
北部山沿い | - | 霜 |