地域 | 天気 | 0時-6時 | 6時-12時 | 12時-18時 | 18時-24時 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南部平野部 | ![]() | - | - | - | 90 % | - | - |
北部平野部 | ![]() | - | - | - | 90 % | - | - |
南部山沿い | ![]() | - | - | - | 90 % | - | - |
北部山沿い | ![]() | - | - | - | 90 % | - | - |
地域 | 天気 | 0時-6時 | 6時-12時 | 12時-18時 | 18時-24時 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南部平野部 | ![]() | 20 % | 10 % | 10 % | 0 % | 22 ℃ | 16 ℃ |
北部平野部 | ![]() | 20 % | 10 % | 10 % | 0 % | 19 ℃ | 15 ℃ |
南部山沿い | ![]() | 30 % | 10 % | 10 % | 0 % | 19 ℃ | 16 ℃ |
北部山沿い | ![]() | 30 % | 10 % | 10 % | 0 % | 15 ℃ | 14 ℃ |
地域 | 12月13日(水) | 12月14日(木) | 12月15日(金) | 12月16日(土) | 12月17日(日) | 12月18日(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
南部平野部 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | |
18 / 10 | 19 / 10 | 24 / 15 | 21 / 9 | 12 / 3 | 11 / 2 | |
北部平野部 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | |
18 / 10 | 19 / 10 | 24 / 15 | 21 / 9 | 12 / 3 | 11 / 2 | |
南部山沿い | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | |
18 / 10 | 19 / 10 | 24 / 15 | 21 / 9 | 12 / 3 | 11 / 2 | |
北部山沿い | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | |
18 / 10 | 19 / 10 | 24 / 15 | 21 / 9 | 12 / 3 | 11 / 2 |
地域 | 警報 | 注意報 |
---|---|---|
南部平野部 | - | 雷/波浪 |
北部平野部 | - | 雷/波浪 |
南部山沿い | - | 雷/波浪 |
北部山沿い | - | 雷/波浪 |