地域 | 天気 | 0時-6時 | 6時-12時 | 12時-18時 | 18時-24時 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南部平野部 | ![]() | - | - | 70 % | 90 % | 23 ℃ | - |
北部平野部 | ![]() | - | - | 50 % | 70 % | 22 ℃ | - |
南部山沿い | ![]() | - | - | 60 % | 80 % | 23 ℃ | - |
北部山沿い | ![]() | - | - | 50 % | 60 % | 21 ℃ | - |
地域 | 天気 | 0時-6時 | 6時-12時 | 12時-18時 | 18時-24時 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南部平野部 | ![]() | 90 % | 80 % | 30 % | 10 % | 20 ℃ | 15 ℃ |
北部平野部 | ![]() | 80 % | 70 % | 20 % | 10 % | 21 ℃ | 14 ℃ |
南部山沿い | ![]() | 90 % | 60 % | 10 % | 10 % | 21 ℃ | 14 ℃ |
北部山沿い | ![]() | 70 % | 50 % | 10 % | 10 % | 20 ℃ | 13 ℃ |
地域 | 5月22日(日) | 5月23日(月) | 5月24日(火) | 5月25日(水) | 5月26日(木) | 5月27日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
南部平野部 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10% | 10% | 10% | 40% | 70% | 50% | |
27 / 14 | 28 / 15 | 27 / 16 | 24 / 18 | 24 / 19 | 25 / 19 | |
北部平野部 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10% | 10% | 10% | 40% | 70% | 50% | |
27 / 14 | 28 / 15 | 27 / 16 | 24 / 18 | 24 / 19 | 25 / 19 | |
南部山沿い | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10% | 10% | 10% | 40% | 70% | 50% | |
27 / 14 | 28 / 15 | 27 / 16 | 24 / 18 | 24 / 19 | 25 / 19 | |
北部山沿い | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10% | 10% | 10% | 40% | 70% | 50% | |
27 / 14 | 28 / 15 | 27 / 16 | 24 / 18 | 24 / 19 | 25 / 19 |
地域 | 警報 | 注意報 |
---|---|---|
南部平野部 | - | - |
北部平野部 | - | - |
南部山沿い | - | - |
北部山沿い | - | - |