地域 | 天気 | 0時-6時 | 6時-12時 | 12時-18時 | 18時-24時 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南部平野部 | ![]() | - | - | - | 30 % | - | - |
北部平野部 | ![]() | - | - | 0 % | 0 % | 12 ℃ | - |
南部山沿い | ![]() | - | - | 0 % | 0 % | 12 ℃ | - |
北部山沿い | ![]() | - | - | 0 % | 0 % | 9 ℃ | - |
地域 | 天気 | 0時-6時 | 6時-12時 | 12時-18時 | 18時-24時 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南部平野部 | ![]() | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 ℃ | 5 ℃ |
北部平野部 | ![]() | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 ℃ | 0 ℃ |
南部山沿い | ![]() | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 ℃ | -2 ℃ |
北部山沿い | ![]() | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13 ℃ | -3 ℃ |
地域 | 2月15日(土) | 2月16日(日) | 2月17日(月) | 2月18日(火) | 2月19日(水) | 2月20日(木) |
---|---|---|---|---|---|---|
南部平野部 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
15 / 5 | 18 / 9 | 14 / 4 | 11 / 1 | 11 / 0 | 11 / 0 | |
北部平野部 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
15 / 5 | 18 / 9 | 14 / 4 | 11 / 1 | 11 / 0 | 11 / 0 | |
南部山沿い | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
15 / 5 | 18 / 9 | 14 / 4 | 11 / 1 | 11 / 0 | 11 / 0 | |
北部山沿い | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
15 / 5 | 18 / 9 | 14 / 4 | 11 / 1 | 11 / 0 | 11 / 0 |
地域 | 警報 | 注意報 |
---|---|---|
南部平野部 | - | 乾燥/強風 |
北部平野部 | - | 乾燥/強風 |
南部山沿い | - | 乾燥/強風 |
北部山沿い | - | 乾燥/強風 |