潮見表

12月(油津)

七曜 旧暦 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
時:分 センチ 時:分 センチ 時:分 センチ 時:分 センチ
1 10月19日 8:59 170 19:39 171 2:05 11 14:13 109
2 10月20日 9:40 161 20:15 161 2:43 22 14:54 111
3 10月21日 10:26 154 20:59 149 3:24 35 15:45 113
4 10月22日 11:19 150 21:59 137 4:10 48 16:59 112
5 10月23日 12:19 149 23:34 127 5:04 60 18:36 106
6 10月24日 13:18 151 - - 6:09 70 19:58 93
7 10月25日 1:25 127 14:06 155 7:20 78 20:51 76
8 10月26日 2:50 134 14:46 161 8:25 82 21:31 58
9 10月27日 3:51 146 15:21 167 9:21 84 22:07 39
10 10月28日 4:39 158 15:54 173 10:08 86 22:41 21
11 10月29日 5:23 169 16:28 179 10:50 87 23:17 6
12 10月30日 6:05 178 17:02 184 11:31 89 23:54 -7
13 11月1日 6:46 183 17:39 187 12:11 91 - -
14 11月2日 7:29 184 18:19 188 0:34 -14 12:51 94
15 11月3日 8:14 181 19:01 186 1:17 -16 13:34 96
16 11月4日 9:01 176 19:47 180 2:02 -12 14:20 98
17 11月5日 9:50 170 20:39 170 2:50 -2 15:14 99
18 11月6日 10:42 165 21:41 157 3:40 12 16:18 96
19 11月7日 11:36 161 22:59 145 4:35 29 17:33 90
20 11月8日 12:32 160 - - 5:35 48 18:53 77
21 11月9日 0:36 137 13:25 161 6:43 65 20:05 60
22 11月10日 2:16 138 14:16 163 7:56 79 21:05 41
23 11月11日 3:40 146 15:03 167 9:06 88 21:57 23
24 11月12日 4:44 157 15:47 170 10:07 93 22:42 8
25 11月13日 5:36 166 16:29 173 10:59 95 23:24 -2
26 11月14日 6:20 171 17:09 176 11:43 95 - -
27 11月15日 6:58 174 17:47 176 0:04 -7 12:21 94
28 11月16日 7:33 173 18:24 175 0:41 -8 12:56 93
29 11月17日 8:06 170 19:00 173 1:17 -6 13:29 91
30 11月18日 8:38 166 19:35 168 1:51 0 14:02 90
31 11月19日 9:09 162 20:12 161 2:25 9 14:37 89

1月(油津)

七曜 旧暦 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
時:分 センチ 時:分 センチ 時:分 センチ 時:分 センチ