速報・結果
2013年08月22日
甲子園=決勝 第1試合 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | |
前橋育英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
延岡学園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
2013年08月21日
甲子園=準決勝 第2試合 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | |
花巻東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
延岡学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | ||||||
2013年08月19日
甲子園=準々決勝 第4試合 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | |
富山第一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
延岡学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 5 | ||||
延長11回サヨナラ |
2013年08月18日
甲子園=3回戦 第2試合 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | |
弘前聖愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
延岡学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | x | 10 | ||||||
2013年08月12日
甲子園=2回戦 第3試合 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | |
延岡学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
自由ケ丘 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2013年07月20日
サンマリンスタジアム=決勝 第1試合 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | |
延岡学 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||
聖心ウ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
延長10回 |
このほかの記事もっと見る
特集「輝け延学」
特集「輝け延学」
特集「輝け延学」
特集「輝け延学」
特集「輝け延学」